|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | трава футбола | Применение: | Футбол |
---|---|---|---|
Цвет: | Зеленый цвет поля + нежный зеленый цвет (такое же отверстие) | Код: | DM400 |
высота: | 45mm | Ширина крена: | 4.0m/2.0m |
Особенности: | Поверхность травы пухла, износоустойчива, и имеет хорошую жесткость | Detex: | 13200 |
Стежки в m2: | 10080±100 | Затыловка: | PP+leno |
ковер травы футбола дерновины футбола поля фабрики 45mm искусственный для продажи
Эта трава трава ЗВЕЗДЫ AVG ВСЯ, соотвествуя качества ФИФА Pro. Уникальный дизайн диаманта с толстыми волокнами 360 микронов обеспечивает превосходное сопротивление ссадины. Спорт представление, стойкость и высокое resilence идеального сочетания из выдающие. Запатентованный низкий сползая дизайн сопротивления уменьшает ушиб спортсменов, и улучшает представление спортсменов.
Ключевые выгоды:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ | |||
Название продукта: | AVG DM400-45 | Применение: | Футбол |
Модель: | AF50416DM132B5 | Ширина крена: | 4.0m/2.0m |
Цвет: | Поле & салатовый Bi-цвет | Длина крена: | По запросу |
Аккредитации | Качество ФИФА Pro | Гарантия: | 8 лет под условиями гарантии AVG |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯЖИ | |||
Пряжа 1 | |||
Структура: | Моноволокно | ||
Состав: | PE | ||
Dtex: | 13200 | ||
Толщина пряжи: | 360±20μm | ||
Ширина пряжи: | 1.0±0.1mm | ||
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ влияния | |||
Стойкость краски пряжи: | Масштаб серого цвета ≥4 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ стабильность | >5000hours |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВРА | |||
ДЕРНОВИНА | |||
Высота кучи: | 45mm±2mm | Датчик: | 5/8inch |
Количество стренг в вихор: | 6 стренг | Стежки в 10cm: | 16±1 |
Стежки в m2 | 10080±100 | Полный вес пряжи: | 1467g/sqm ±10% |
ЗАТЫЛОВКА | |||
Основная затыловка: | PP+Leno | ||
Вес: | 171g/sqm | ||
Вес латекса: | 1100g/sqm ±10% | ||
Полный вес ковра: | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Ковер | |||
Разведение вихора ковра: | ≥30N | Проницаемость воды ковра: | >180mm/hr |
INFILL ТРЕБОВАНИЯ | |||
Песок | |||
Ряд размера частицы | 0.5-1.0mm | Форма частицы: | Круг |
Насыпная плотность | 1.28g/cm3 | Тариф применения: | 25kg/sqm |
SBR | |||
Ряд размера частицы: | 1.25-2.0mm | Форма частицы: | Солдат нерегулярной армии |
Насыпная плотность: | 0.36g/cm3 | Тариф применения: | 6kg/sqm |
SHOCK-PAD ИЛИ ЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ | |||
Положительная величина SEPP 17MM | |||
Толщина | 17mm | Амортизация | 60% |
вопросы и ответы:
Почему выберите траву AVG?
1. CE, ISO9001, ISO14001, аттестации SGS
2. Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ & против старения с сильной стойкостью краски
3. Высокая стойкость & выдающее представление спорта
4. Профессиональная услуга перед продаж, на-продаж и после продаж
Какой главный проект мы делали?
Поставляют нашу искусственную траву к игры 2008 Олимпийским Играм Пекин, 2010 Азиатские игры Гуанчжоу и 2011 Шэньчжэня Universiade
Можете вы обеспечить чертежи дизайна футбольного поля бесплатно?
Да, мы можем конструировать чертежи бесплатно покуда вы обеспечиваете размеры!
Какое количество может заполнить внутри 20' GP/40' контейнер HQ?
Для травы футбола:
20' GP: 2800~3200 m2
40' HQ: 9000~11000 m2
Для благоустраивать траву:
20' GP: 2200~2800 m2
40' HQ: 7500~9000 m2